Informazioni di Base.
Model No.
KYZ40, KYZ45
Grado automatico
Manuale
Precisione
Precisione
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
colore
rosso
capacità di foratura
40 mm/45 mm
corsa del mandrino
130 mm
cono mandrino
m. 4 o r8
dimensioni disponibili della tabella
380*306mm
corsa massima del supporto
250 mm
tavolo appoggiato
45 gradi
altezza totale
1680 mm
dimensioni della confezione
800x650x1830 mm
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
ce
Marchio
ky
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
6000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
MODELLO | KYZ40 | KYZ45 |
Capacità di foratura | 40 mm | 45 mm |
Distanza dalla punta del mandrino alla piattaforma | 725 mm | 725 mm |
Min. Distanza dall'asse del mandrino alla colonna | 283 mm | 283 mm |
Distanza tra l'estremità del mandrino e la base | 1125mm | 1125mm |
Corsa del mandrino | 130 mm | 130 mm |
Cono mandrino | M. T. 4 O R8 | M. T. 4 O R8 |
Passo del mandrino | 6 | 6 |
Gamma di velocità mandrino 50 Hz | 80-1250r. P. M. | 80-1250r. P. M. |
60 Hz | 100-1500r. P. M. | 100-1500r. P. M. |
Angolo di rotazione del piano portapaziente in orizzontale | 360 gradi | 360 gradi |
Angolo di rotazione della testa (orizzontale) | 360 gradi | 360 gradi |
(perpendicolarmente) | 90 gradi | 90 gradi |
Tavolo appoggiato | 45 gradi | 45 gradi |
Dimensioni disponibili della tabella | 380*306mm | 380*306mm |
Dimensioni disponibili sulla base | 418*415 mm | 418*415 mm |
Max. Corsa della testa | 250 mm | 250 mm |
Max. Corsa della staffa del piano | 600 mm | 600 mm |
Potenza del motore | 1,1 kW (1,5 CV) | 1,5 kW (2 CV) |
Come requisito del cliente | ||
Altezza totale | 1680 mm | 1680 mm |
Peso netto | 430 kg | 435 kg |
Peso lordo | 480 kg | 485 kg |
Dimensioni della confezione | 800x650x1830 mm | 800x650x1830 mm |


Imballaggio e consegna



