Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
| Modello | KGY-12-1000 |
| Tensione di ingresso | Trifase AC380V±20%, 50 Hz |
| Tensione di uscita | 0-12V |
| Corrente di uscita | 0-1000A |
| Modalità di uscita | Tensione costante, corrente costante, convertibile |
| Modalità di controllo | Telecomando |
| Visualizzazione output | Misuratore digitale, il display della corrente è preciso a 1 A. |
| Modalità raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Fattore di potenza | ≥0.95 |
| Efficienza | ≥88% |
| Interferenza armonica | Ha un basso inquinamento della rete elettrica e può essere eliminato Facilmente |
| Modalità protetta | Fase predefinita, sottotensione, sovratensione, cortocircuito, sovracorrente, surriscaldamento |
| Quota esterna | 45×50×29 cm |
| Peso | 31 kg |
| Pannello di controllo | Tensione di uscita, corrente di uscita, controllo della stabilità della tensione, controllo della stabilità corrente, controllo remoto |
Applicazione
Profilo aziendale

Il nostro workshop 

I nostri prodotti
Raddrizzatore per placcatura 
Linea di produzione placcatura 
Imballaggio e consegna 
FAQ
D: Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo produttori di macchine per la placcatura, raddrizzatori e prodotti pertinenti
D: Accettate la personalizzazione?
R: Sì, accettiamo. Possiamo mettere il vostro logo sui prodotti e sulle scatole di cartone.
D: Qual è il momento della consegna?
R: Dipende dalla quantità.
D: Mi può inviare il suo catalogo?