- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Feedback dei clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Applicazione principale:
Superfici e piani cilindrici interni ed esterni di tornitura; varie superfici curve;
Superfici coniche interne ed esterne girevoli;
Tornitura della filettatura.
Configurazione standard della macchina:
Servomotore sincrono super torretta sinistra, struttura a programmazione controllata, con display digitale a due assi;
cambio di velocità a due marce continuo, servomotore principale;
Raffreddamento dell'aria condizionata dell'armadio elettrico.
| Tornio verticale a doppia colonna CK5225 | Specifiche | Unità | |
| Diametro di taglio massimo del montante utensile verticale | 2500 | mm | |
| Diametro del piano di lavoro | 2250 | mm | |
| Altezza massima di lavorazione | 2000 | mm | |
| Peso massimo del pezzo | 20 | t | |
| Gamma di velocità di rotazione del piano di lavoro | 2-62 | r/min | |
| Velocità di rotazione del piano di lavoro | Velocità variabile passo II | Fase | |
| Coppia massima del piano di lavoro | 63 | KN/m | |
| Livello di avanzamento del montante dell'attrezzo | Velocità variabile | Fase | |
| Forza di taglio massima del montante utensile verticale (sinistra/destra) | 28/35 | KN | |
| RAM | Corsa orizzontale | 1400 | mm |
| Corsa verticale | 1000 | mm | |
| Corsa del fascio | 1650 | mm | |
| Velocità di spostamento rapida del montante dell'utensile | ≥2000 | mm/min | |
| Velocità di sollevamento del fascio | ≥350 | mm/min | |
| Dimensione sezione barra degli strumenti (lunghezza×larghezza) | ≥40×50 | mm | |
| Alimentazione del motore principale | 55 | kw | |
| Configurazione del sistema | Fanuc 0i Tf | ||
| Asse CNC | Leverismo a due assi X.Z | ||
| Peso della macchina (circa) | 37 | t | |
| Dimensioni macchina | 5180*5200*5270 | mm | |
| Sistema di controllo | |
| Sistema CNC | Fanuc 0i Tf |
| Numero di assi di controllo | 2 assi |
| Numero di assi del sollevatore | 2 assi |
| Asse CNC | X , Z |
| Interpolazione | Linea retta, arco |
| Compensare | Con gioco, compensazione dell'errore di passo, compensazione dell'usura dell'utensile e compensazione del raggio dell'estremità dell'utensile |
| Impostazione delle coordinate | Impostazione delle coordinate del pezzo |
| monitor | Display a colori |
| Ingrandimento | Velocità di funzionamento elevata |
| Centralina | Controller programmabile incorporato |
| Programmazione | Programmazione diretta delle dimensioni del disegno |
| Alimentazione | Con alimentazione manuale a volantino elettronico (generatore di impulsi manuali) |
| Allarme | Vari display di allarme per l'attrezzatura e il funzionamento della macchina |
| Interfaccia | Interfaccia computer esterna RS-232C |
| Profiling in tempo reale | Visualizzazione in tempo reale delle tracce |
| Alimentazione manuale | Generatore di impulsi manuali asse X, Z |




D1: Come è la garanzia?
A1: La garanzia è di 13 mesi dopo la data BL.
D2:possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
A2:Sure.tutti i nuovi e vecchi amici sono benvenuti a visitarci nella nostra fabbrica. Inoltre, possiamo prendervi alla stazione o all'aeroporto, se necessario. Saremo molto onorati di aiutarvi con la prenotazione di biglietti e alloggi.
D3:ha una scorta?
A3:Siamo spiacenti, la maggior parte delle nostre macchine non ha scorte, produciamo sempre secondo l'ordine. Tuttavia, se durante i mesi delle fiere, forse hanno pochi campioni indietro dalle fiere.
D4: Cos'è il MOQ?
A4:un solo set.
D5: E la qualità?
A5:abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008.ISO14001 sistema di gestione ambientale, OHSAS18001 sistema internazionale di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale 8000(SA8000). La maggior parte dei prodotti è stata approvata dagli standard di sicurezza europei e americani, tra cui CE, GS, EMS e UL, il 90% dei nostri prodotti viene esportato in oltre 60 paesi e regioni in tutto il mondo, in particolare in Europa e America e sempre conquistare una reputazione elevata. Così potete stare sicuri dei nostri prodotti di qualità e dei nostri migliori servizi.
D6: Avete tecnici professionisti?
A6:Sì.abbiamo ingegneri e designer professionisti. Siamo in grado di fornire servizi OEM.
D7:è possibile fornire macchine personalizzate?
A7:Sì, possiamo progettare e produrre in base alle vostre specifiche esigenze.