Informazioni di Base.
Model No.
Partner supporting
Trattamento della superficie
Verniciato a polvere
metodo di lavorazione
CNC Stampaggio
Materiale
Acciaio inossidabile
Pacchetto di Trasporto
personalizzazione
Specifiche
1,5 m l x 0,95 m l x 1 m h
Marchio
personalizzazione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7326209000
Capacità di Produzione
1000/giorno
Descrizione del Prodotto
| 1,vantaggio competitivo: | |||||
| 1-1, il team di progettazione esperto semplifica il vostro lavoro; | |||||
| 1-2, servizio One-Stop per prodotti ODM e OEM; | |||||
| 1-3, Risposta rapida e inglese professinale per la comunicazione tecnologica; | |||||
| 1-4, Professinal on complicate cabinet production and assembly; | |||||
| 1-5, propria linea di rivestimento in polvere per il trattamento superficiale; | |||||
| 1-6, controllo di qualità basato su ISO9001 e IATF16949; | |||||
| 1-7, capacità di assemblaggio del prodotto in fabbrica; | |||||
| 2, parametri | |||||
| Parametri cabinet | |||||
| Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina | Marchio | Personalizzazione | ||
| Numero modello | Supporto dei partner | Certificazione | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
| Standard | Come disegno richiesto | Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio dolce, acciaio al carbonio ecc. | ||
| Iscrizione | Piegatura, saldatura, perforazione, CNC, lavorazione ecc. | Tipo di parte | Armadio in metallo; componente per l'industria automobilistica e per gli elettrodomestici | ||
| Alta precisione | 0.1mm | Tempo di ciclo | 30 giorni | ||
| Assistenza: | Una volta interrotto il servizio per l'assemblaggio sia OEM che ODM incluso | Materiale del prodotto | Come requisito sul disegno | ||
| Ora campione | 3 settimane | Pacchetto | Cartone o legno compensato | ||
| Formato disegno | CAD, PROe, SolidWorks, STP, IGS, PDF, ai, ecc. | Codice HS | 7326209000 | ||
Foto delle parti:



