Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piattaforma ottica di isolamento dalle vibrazioni dell'asta oscillante flottante serie ZDT-B.
La piastra del tavolo con struttura ammortizzante può eliminare la risonanza superficiale
▪piano opzionale
▪sigillare completamente il foro
▪livellamento automatico
▪usando il principio del pendolo semplice per ottenere un naturale inferiore frequenza in direzione orizzontale


1. Il marchio n. 1 in Cina e fornitore esclusivo di CAS e delle migliori università.
L'autobilanciamento con palloncino ad aria e barra a pendolo garantisce eccellenti prestazioni di isolamento dalle vibrazioni.
3. Sistema di gonfiaggio automatico.
4. Applicabile per esperimenti di grado scientifo.
indicatori di prestazioni:
| frequenza naturale | Verticale: 1.0~2,0 Hz orizzontale: 1.0~1,5 Hz |
| modalità di isolamento dalle vibrazioni | isolamento delle vibrazioni dell'asta di rotazione della molla pneumatica |
| Modalità di livellamento | livellamento automatico |
| Modalità smorzamento | smorzamento dell'aria a fori multipli |
| Altezza piattaforma | 800 mm |
| pressione di esercizio | 0.2 ~ 0,4 MPa |
| fonte di aria | Compressore d'aria silenzioso <50 dB |
| efficienza di isolamento delle vibrazioni | Verticale: 86 ~ 92% a 5 Hz; 90 ~ 95% a 10 Hz Livello: 88 ~ 94% a 5 Hz; 92 ~ 98% a 10 Hz |
| Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0,1 mm |
| planarità piano | ≤0,05 mm/m² |
| ruvidità piano | ≤ 0.8 μm, trattamento superficie opaca |
| regolazione dell'altezza | ± 10 mm |
Applicazione:
struttura a nido d'ape piastra di isolamento dalle vibrazioni o piastra di isolamento dalle vibrazioni magnetiche superconduttiva, la resistenza della piastra è elevata, stabile e affidabile, l'isolatore dalle vibrazioni adotta il design innovativo strutturale dell'asta oscillante, la frequenza naturale orizzontale della struttura è inferiore a quella della piattaforma flottante ad aria convenzionale, il supporto ha un buon effetto di isolamento dalle vibrazioni e una buona capacità di trasporto in direzione orizzontale. I principali attuatori pneumatici sono prodotti FEST0 tedeschi, fonte d'aria silenziosa per compressori d'aria, bassa rumorosità.
Aree di applicazione:
Microscopio, biologia medica
test del percorso ottico, misurazione ottica
scansione laser, interferenza laser
esperimento di spettro, rilevamento di precisione
Elettronica integrata
Requisiti di vibrazione molto elevati di strumenti e apparecchiature
| specifiche del piano di scansione | dimensioni piastra (mm) | frequenza naturale | altezza (m) | Carico (KG) |
| 009006 | 900 × 600 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <135 |
| 010008 | 1000 × 800 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <200 |
| 012009 | 1200 × 900 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <270 |
| 015010 | 1500 × 1000 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <375 |
| 018010 | 1800 × 1000 | Verticale: 1,8 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <450 |
| 020010 | 2000 × 1000 | Verticale: 1,8 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <500 |
| 012012 | 1200 × 1200 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <360 |
| 015012 | 1500 × 1200 | Verticale: 2.0Hz orizzontale: 1.5Hz | 0.8 | <450 |
| 018012 | 1800 × 1200 | Verticale: 1,8 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <540 |
| 020012 | 2000 × 1200 | Verticale: 1,8 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <600 |
| 024012 | 2400 × 1200 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <720 |
| 030012 | 3000 × 1200 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <900 |
| 035012 | 3500 × 1200 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1050 |
| 040012 | 4000 × 1200 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1200 |
| 050012 | 5000 × 1200 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1500 |
| 060012 | 6000 × 1200 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2000 |
| 015015 | 1500 × 1500 | Verticale: 1,8 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <560 |
| 018015 | 1800 × 1500 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <675 |
| 020015 | 2000 × 1500 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <750 |
| 024015 | 2400 × 1500 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <900 |
| 030015 | 3000 × 1500 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1125 |
| 035015 | 3500 × 1500 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1300 |
| 040015 | 4000 × 1500 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1500 |
| 050015 | 5000 × 1500 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1875 |
| 060015 | 6000 × 1500 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2250 |
| 024018 | 2400 × 1800 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1080 |
| 030018 | 3000 × 1800 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1350 |
| 035018 | 3500 × 1800 | Verticale: 1,5 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1575 |
| 040018 | 4000 × 1800 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1800 |
| 050018 | 5000 × 1800 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2250 |
| 060018 | 6000 × 1800 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2700 |
| 030020 | 3000 × 2000 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1500 |
| 035020 | 3500 × 2000 | Verticale: 1,2 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <1750 |
| 040020 | 4000 × 2000 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2000 |
| 050020 | 5000 × 2000 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <2500 |
| 060020 | 6000 × 2000 | Verticale: 1,0 Hz orizzontale: 1,0 Hz | 0.8 | <3000 |

